# | Tên Xóm | Số lượng trâu (con) | Số lượng bò (con) | Số lượng lợn (con) | Số lượng gà (con) | Số lượng dê (con) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thôn B | 15 | 14 | 200 | 700 | 11 |
2 | Thôn A | 2001 | 1231 | 5001 | 12001 | 301 |
3 | 3 | 36 | 50 | 10000 | 50000 | 100 |
4 | Măng 2 | 780 | 450 | 2500 | 30000 | 250 |
5 | Lương sơn | 150 | 83 | 250 | 250 | 300 |
6 | Măng 2 | 120 | 70 | 500 | 5000 | 50 |
7 | Khu 2 | 150 | 200 | 5000 | 70000 | 17 |
8 | Móc Thiều | 65 | 80 | 1500 | 6000 | 120 |
9 | Đình Cả | 120 | 110 | 1280 | 11220 | 0 |
10 | Khu 1 | 13 | 15 | 2000 | 20000 | 5 |
11 | 51 | 3 | 122 | 350 | 2500 | 0 |
12 | 4 | 12 | 18 | 30 | 200 | |
13 | Khu4 | 38 | 48 | 500 | 1200 | |
14 | Khu4 | 38 | 48 | 500 | 1200 | |
15 | Khu 1 | 30 | 50 | 500 | 10000 | 95 |
16 | Khu3 | 77 | 1500 | |||
17 | Khu 3 | 33 | 28 | 222 | 333 | 22 |
18 | khu 1 | 69 | 58 | 500 | 1040 | |
19 | Khu 2 | 38 | 28 | 120 | 288 | 12 |
20 | Kh4 | 31 | 51 | 99 | 122 | |
21 | Kh4 | 31 | 51 | 99 | 122 | |
22 | Kh4 | 31 | 51 | 99 | 122 | |
23 | Kh4 | 31 | 51 | 99 | 122 | |
24 | Khu 2 | 35 | 50 | 600 | 8000 | 56 |
25 | 5 | 100 | 200 | 3000 | 4000 | 50 |
26 | Khu 1 | 30 | 5 | 200 | 1500 | 3 |
27 | Khu 1 | 22 | 18 | 56 | 355 | 8 |
28 | Mít 1 | 60 | 35 | 210 | 5245 | 84 |
29 | 1 | 69 | 58 | 500 | 1040 | 89 |
30 | Khu 1 | 20 | 18 | 1000 | 3000 | 10 |
31 | Đồng | 65 | 91 | 250 | 180 | 42 |
32 | Mít 2 | 92 | 63 | 274 | 3691 | 90 |
33 | K1 | 10 | 25 | 100 | 2000 | 10 |
34 | Khu 1 | 35 | 90 | 512 | 978 | 0 |
35 | 4 | 12 | 18 | 200 | 19 | |
36 | Thống Nhất | 65 | 87 | 5200 | 18000 | 50 |
37 | Đình Cả | 120 | 110 | 1550 | 19800 | 2 |
38 | Đồng | 65 | 91 | 250 | 180 | 42 |
39 | Khu 1 | 50 | 25 | 100 | 2000 | 15 |
40 | Khu 1 | 50 | 25 | 100 | 2000 | 15 |
41 | Khu 1 | 120 | 150 | 500 | 1000 | 20 |
42 | Xuân 1 | 76 | 41 | 155 | 5823 | 104 |
43 | 8 | 12 | 18 | 30 | 200 | 10 |
44 | 2 | 15 | 15 | 1000 | 300000 | 60 |
45 | Đình Tân | 30 | 35 | 100 | 1000 | 10 |
46 | Xuân 2 | 89 | 56 | 285 | 3372 | 64 |
47 | khu 1 | 15 | 20 | 300 | 10050 | 4 |
48 | Đình Tân | 30 | 35 | 100 | 1000 | 10 |
49 | 3 | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 10 |
50 | khu 1 | 15 | 20 | 300 | 10050 | 4 |
51 | Khu 2 | 5 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
52 | Măng | 71 | 34 | 211 | 2806 | 81 |
53 | 9 | 23 | 65 | 345 | 234 | 21 |
54 | 13 | 50 | 105 | 200 | 0 | |
55 | Khu 9 | 30 | 200 | 1000 | 50 | |
56 | 4 | 5 | 5 | 1000 | 2000 | 10 |
57 | Khu dong thinh | 450 | 255 | 5670 | 12500000 | 100 |
58 | Khu 1 | 15 | 2 | 46 | 100 | 2 |
59 | Phố ha Sơn | 300 | 200 | 2000 | 3000 | |
60 | Cây sui | 20 | 45 | 500 | 20000 | 0 |
61 | 5 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 10 |
62 | Nguyễn Mạnh Thắng | 613 | 768 | 2200 | 15000 | 241 |
63 | Khu sụ trong | 12 | 157 | 268 | 100 | |
64 | Vũ Tiến Công | 30 | 36 | 450 | 3000 | 10 |
65 | 1 | 69 | 58 | 500 | 1040 | 89 |
66 | 1 | 10 | 10 | 1000 | 20000 | 10 |
67 | Ha vũ cảm | 20 | 40 | 500 | 1200 | 10 |
68 | Phan Long | 33 | 28 | 222 | 333 | 12 |
69 | 1 | 35 | 30 | 570 | 10000 | 50 |
70 | Xuan 4 | 180 | 195 | 250 | 2000 | 105 |
71 | Trần Quốc Toản | 30 | 50 | 300 | 1500 | 3 |
72 | Hoàng Văn Năm | 120 | 115 | 500 | 1000 | 0 |
73 | Đào Duy Thản | 2 | 135 | 2365 | 25000 | 28 |
74 | Nguyễn hữu ích | 2 | 130 | 300 | 2000 | |
75 | Nguyễn Thế Anh | 200 | 300 | 4000 | 5000 | 100 |
76 | Xem | 12 | 300 | 2000 | ||
77 | Xem | 12 | 300 | 2000 | ||
78 | Khu 1 | 30 | 30 | 400 | 5000 | 50 |
79 | Xem | 12 | 300 | 2000 | ||
80 | Phan Thi Thanh Thuy | 155 | 210 | 2150 | 3500 | 10 |
81 | Nguyễn hùng mạnh | 50 | 100 | 200 | 300 | 0 |
82 | Nguyễn xuân Hùng | 150 | 180 | 190 | 10 | |
83 | Hoàng Xanh | 7 | 15 | 250 | 2570 | |
84 | Lê Trung Thành | 367 | 245 | 1300 | 15000 | 70 |
85 | Tây mỗ 2 | 450 | 8000 | 20000 | 200 | |
86 | Nguyễn Thanh Tuấn | 5 | 108 | 450 | 19000 | 0 |
87 | Cầu đất | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
88 | Thống nhất | 68 | 98 | 1200 | 14000 | 56 |
89 | Nguyen van chung | 450 | 255 | 4567 | 12500000 | 100 |
90 | 1 | 35 | 30 | 570 | 10000 | 50 |
91 | 1 | 35 | 30 | 570 | 10000 | 50 |
92 | 1 | 35 | 30 | 570 | 10000 | 50 |
93 | Đình Tân | 20 | 30 | 10000 | 20 | |
94 | Quyết tiến | 20 | 40 | 90 | 200 | 15 |
95 | Tây mỗ 2 | 450 | 8000 | 20000 | 200 | |
96 | Tây mỗ 2 | 450 | 8000 | 20000 | 200 | |
97 | Khu 1 | 30 | 40 | 100 | 5000 | 20 |
98 | Nguyễn Hồng Quang | 22 | 33 | 222 | 333 | 11 |
99 | 1 | 35 | 30 | 570 | 10000 | 50 |
100 | 1 | 35 | 30 | 570 | 10000 | 50 |
101 | Xóm chùa | 200 | 5000 | 3000 | 50 | |
102 | Nguyễn Hồng Quang | 22 | 33 | 222 | 333 | 11 |
103 | Nguyễn Hồng Quang | 22 | 33 | 222 | 333 | 11 |
104 | Bùi Văn Hương | 3 | 65 | 389 | 2500 | |
105 | Khu 4 | 35 | 30 | 50 | 4000 | 10 |
106 | Khu 5 - Bùi Đức Trung | 10 | 20 | 100 | 2000 | |
107 | Khu 2 | 28 | 34 | 865 | 35000 | 15 |
108 | Cây sui | 20 | 30 | 400 | 5000 | 0 |
109 | Khu 1 | 18 | 23 | 1246 | 21500 | 25 |
110 | Khu 1 | 18 | 23 | 1246 | 21500 | 25 |
111 | Tây mỗ 2 | 45 | 800 | 2000 | 10 | |
112 | Khu 4 | 26 | 32 | 45 | 680 | 4 |
113 | Truiwng quang thangs | 500 | 300 | 2000 | 20000 | 100 |
114 | Lũng ngô | 15 | 20 | 300 | 500 | 20 |
115 | Khu 3 | 15 | 60 | 1000 | 5000 | 36 |
116 | Khu 5 - Thọ Văn | 20 | 15 | 100 | 300 | 15 |
117 | Khu 5 - Bùi Đức Trung | 10 | 10 | 50 | 1000 | 15 |
118 | Xóm rền | 15 | 56 | 56 | 2000 | 10 |
119 | quyết thắng | 78 | 120 | 1250 | 6023 | |
120 | nguyễn Thị Hà | 5 | 40 | 150 | 2000 | 0 |
121 | Uyr ban xax | 200 | 200 | 200000 | 20000000 | |
122 | Bùi Mạnh Quảng | 4 | 52 | 125 | 6000 | 0 |
123 | Lưu Đức Thọ | 12 | 68 | 850 | 12000 | 30 |
124 | Phạm Văn Chung | 11 | 42 | 520 | 25000 | 38 |
125 | Phạm Văn Chung | 11 | 42 | 520 | 25000 | 38 |
-
Sự kiện triển khai xã thông minh tại Phú Thọ: Tương lai sáng của vùng nông thôn
-
Sự kiện triển khai xã thông minh tại Phú Thọ: Tương lai sáng của vùng nông thôn
-
Sự kiện triển khai xã thông minh tại Phú Thọ: Tương lai sáng của vùng nông thôn
-
Phú Thọ triển khai mô hình xã thông minh: Cập nhật những thay đổi đáng chú ý
-
Nâng cao chất lượng sống tại xã thông minh Phú Thọ: Những lợi ích thiết thực
-
Khám phá xã thông minh Phú Thọ: Sự kết hợp giữa công nghệ và cộng đồng
-
Chuyển đổi số tại các xã Phú Thọ: Tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững
-
Sự kiện triển khai xã thông minh tại Phú Thọ: Tương lai sáng của vùng nông thôn
-
Sự kiện triển khai xã thông minh tại Phú Thọ: Tương lai sáng của vùng nông thôn
-
Phú Thọ tiên phong phát triển xã thông minh: Hướng đến một tương lai bền vững
-
Phú Thọ ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển các xã thông minh
-
Chính quyền điện tử tại các xã Phú Thọ: Cải cách hành chính và tối ưu hóa dịch vụ
Tổng diện tích cây ăn quả | 1133 ha |
---|---|
Tổng SL cây ăn quả | 10822 tấn |
Tổng diện tích cây lúa | 3712 ha |
Tổng SL cây lúa | 472756 tấn |
Diện tích hoa màu | 880 ha |
Tổng SL hoa màu | 19135 tấn |
Diện tích rau các loại | 489 ha |
Tổng SL rau các loại | 13148 tấn |
Số lượng Trâu | 9982 Con |
Số lượng Bò | 11826 Con |
Số lượng Lợn | 329606 Con |
Số lượng Gà | 46140859 Con |
Số lượng Dê | 6781 Con |
Tổng diện tích ao, hồ | 4690 ha |
Tổng SL cá trong ao, hồ | 10595 tấn |
Tổng diện tích lồng, bè | 3333 ha |
Tổng SL cá trong lồng, bè | 3293 tấn |